株価 2026-03-07 15:59:19
監理銘柄 / 整理銘柄| 指定日↑ | コード | | 市場 | 名称 |
|---|
| 2026-03-06 | 1841 | 整理銘柄 20260327 | スタンダード | サンユー建設 |
| 2026-03-06 | 7455 | 整理銘柄 20260330 | スタンダード | パリミキホールディングス |
| 2026-03-03 | 7635 | 整理銘柄 20260324 | スタンダード | 杉田エース |
| 2026-03-01 | 6173 | 監理銘柄(確認中) | グロース | アクアライン |
| 2026-03-01 | 7719 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | 東京衡機 |
| 2026-02-27 | 7923 | 整理銘柄 20260327 | スタンダード | トーイン |
| 2026-02-26 | 3655 | 整理銘柄 20260317 | プライム | ブレインパッド |
| 2026-02-26 | 7718 | 整理銘柄 20260313 | プライム | スター精密 |
| 2026-02-25 | 2389 | 整理銘柄 20260319 | プライム | デジタルホールディングス |
| 2026-02-25 | 2540 | 監理銘柄(確認中) | プライム | 養命酒製造 |
| 2026-02-25 | 2692 | 監理銘柄(確認中) | プライム | 伊藤忠食品 |
| 2026-02-25 | 7116 | 整理銘柄 20260325 | スタンダード | ダイワ通信 |
| 2026-02-20 | 3961 | 整理銘柄 20260323 | グロース | シルバーエッグ・テクノロジー |
| 2026-02-20 | 6406 | 整理銘柄 20260323 | プライム | フジテック |
| 2026-02-19 | 4659 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | エイジス |
| 2026-02-19 | 6734 | 整理銘柄 20260323 | スタンダード | ニューテック |
| 2026-02-18 | 2374 | 整理銘柄 20260313 | プライム | セントケア・ホールディング |
| 2026-02-17 | 4464 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | ソフト99コーポレーション |
| 2026-02-16 | 5386 | 整理銘柄 20260317 | スタンダード | 鶴弥 |
| 2026-02-13 | 3546 | 監理銘柄(確認中) | プライム | アレンザホールディングス |
| 2026-02-13 | 4974 | 監理銘柄(確認中) | プライム | タカラバイオ |
| 2026-02-13 | 9338 | 監理銘柄(確認中) | グロース | INFORICH |
| 2026-02-13 | 9927 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | ワットマン |
| 2026-02-10 | 2344 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | 平安レイサービス |
| 2026-02-09 | 9719 | 整理銘柄 20260312 | プライム | SCSK |
| 2026-02-06 | 4556 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | カイノス |
| 2026-02-05 | 6403 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | 水道機工 |
| 2026-02-05 | 6670 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | MCJ |
| 2026-02-04 | 1726 | 監理銘柄(確認中) | プライム | ビーアールホールディングス |
| 2026-02-04 | 7999 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | MUTOHホールディングス |
| 2026-02-03 | 7922 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | 三光産業 |
| 2026-01-31 | 3856 | 特別注意銘柄 | スタンダード | Abalance |
| 2026-01-30 | 4690 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | 日本パレットプール |
| 2026-01-23 | 202A | 監理銘柄(確認中) | グロース | 豆蔵 |
| 2026-01-19 | 8209 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | フレンドリー |
| 2026-01-14 | 6201 | 監理銘柄(確認中) | プライム | 豊田自動織機 |
| 2026-01-08 | 7450 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | サンデー |
| 2026-01-06 | 4530 | 監理銘柄(確認中) | プライム | 久光製薬 |
| 2025-12-25 | 3541 | 監理銘柄(確認中) | グロース | 農業総合研究所 |
| 2025-12-19 | 6901 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | 澤藤電機 |
| 2025-12-17 | 3593 | 監理銘柄(確認中) | プライム | ホギメディカル |
| 2025-12-15 | 3902 | 監理銘柄(確認中) | プライム | メディカル・データ・ビジョン |
| 2025-12-15 | 7317 | 監理銘柄(確認中) | グロース | 松屋アールアンドディ |
| 2025-12-11 | 4384 | 監理銘柄(確認中) | プライム | ラクスル |
| 2025-12-01 | 7092 | 監理銘柄(確認中) | プライム | Fast Fitness Japan |
| 2025-11-28 | 7739 | 監理銘柄(確認中) | プライム | キヤノン電子 |
| 2025-11-26 | 5721 | 公表措置銘柄 | スタンダード | エス・サイエンス |
| 2025-11-22 | 6548 | 特別注意銘柄 | グロース | 旅工房 |
| 2025-11-22 | 9444 | 特別注意銘柄 | スタンダード | トーシンホールディングス |
| 2025-11-13 | 9067 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | 丸運 |
| 2025-11-10 | 7088 | 監理銘柄(確認中) | プライム | フォーラムエンジニアリング |
| 2025-10-28 | 6594 | 特別注意銘柄 | プライム | ニデック |
| 2025-10-10 | 7256 | 公表措置銘柄 | スタンダード | 河西工業 |
| 2025-09-30 | 7105 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | 三菱ロジスネクスト |
| 2025-09-19 | 3807 | 公表措置銘柄 | グロース | フィスコ |
| 2025-09-10 | 4917 | 監理銘柄(確認中) | プライム | マンダム |
| 2025-08-29 | 7229 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | ユタカ技研 |
| 2025-08-27 | 4813 | 特別注意銘柄 | プライム | ACCESS |
| 2025-08-01 | 5352 | 監理銘柄(確認中) | プライム | 黒崎播磨 |
| 2025-07-25 | 7250 | 監理銘柄(確認中) | プライム | 太平洋工業 |
| 2025-06-03 | 6135 | 監理銘柄(確認中) | プライム | 牧野フライス製作所 |
| 2025-06-01 | 8887 | 廃止猶予入り銘柄 | スタンダード | シーラホールディングス |
| 2025-05-23 | 8798 | 違約金徴求 | プライム | アドバンスクリエイト |
| 2025-04-30 | 9229 | 廃止猶予銘柄 | プライム | サンウェルズ |
| 2025-03-27 | 5856 | 特別注意銘柄 | スタンダード | エルアイイーエイチ |
| 2025-01-31 | 1960 | 公表措置銘柄 | スタンダード | サンテック |
| 2024-12-13 | 4777 | 違約金徴求 | スタンダード | ガーラ |
| 2024-11-22 | 5994 | 公表措置銘柄 | スタンダード | ファインシンター |
| 2024-11-21 | 2437 | 公表措置銘柄 | スタンダード | Shinwa Wise Holdings |
| 2024-10-26 | 7831 | 特別注意銘柄 | スタンダード | ウイルコホールディングス |
| 2024-08-23 | 4169 | 公表措置銘柄 | グロース | ENECHANGE |
| 2024-07-26 | 5742 | 公表措置銘柄 | スタンダード | エヌアイシ・オートテック |
| 2024-07-02 | 9612 | 公表措置銘柄 | プライム | ラックランド |
| 2024-05-17 | 8070 | 公表措置銘柄 | プライム | 東京産業 |
| 2024-03-05 | 2667 | 公表措置銘柄 | スタンダード | イメージ ワン |
| 2023-12-20 | 3823 | 公表措置銘柄 | スタンダード | THE WHY HOW DO COMPANY |
| 2023-10-12 | 1447 | 公表措置銘柄 | グロース | SAAFホールディングス |
| 2023-09-22 | 1780 | 公表措置銘柄 | プライム | ヤマウラ |
| 2022-06-15 | 6573 | 違約金徴求 | グロース | CRAVIA |
| 2022-05-12 | 9446 | 公表措置銘柄 | スタンダード | サカイホールディングス |
| 2022-03-31 | 3647 | 違約金徴求 | スタンダード | アスリナ |
| 2022-01-17 | 6182 | 公表措置銘柄 | グロース | メタリアル |
| 2022-01-11 | 4427 | 違約金徴求 | グロース | EduLab |
| 2021-03-31 | 2764 | 公表措置銘柄 | スタンダード | ひらまつ |
| 2021-02-05 | 6408 | 公表措置銘柄 | スタンダード | 小倉クラッチ |
| 2021-01-08 | 4526 | 公表措置銘柄 | プライム | 理研ビタミン |
(C) Copyright ??? , 2024 - 2025 All rights reserved