株価 2026-04-25 14:15:24
監理銘柄 / 整理銘柄| 指定日↑ | コード | | 市場 | 名称 |
|---|
| 2026-04-24 | 3593 | 整理銘柄 20260515 | プライム | ホギメディカル |
| 2026-04-24 | 4917 | 整理銘柄 20260515 | プライム | マンダム |
| 2026-04-22 | 7426 | 整理銘柄 20261001 | スタンダード | 山大 |
| 2026-04-22 | 7709 | 整理銘柄 20261001 | スタンダード | クボテック |
| 2026-04-17 | 4530 | 整理銘柄 20260511 | プライム | 久光製薬 |
| 2026-04-16 | 6173 | 監理銘柄(審査中) | グロース | アクアライン |
| 2026-04-15 | 2344 | 整理銘柄 20260508 | スタンダード | 平安レイサービス |
| 2026-04-15 | 7255 | 整理銘柄 20261001 | スタンダード | 桜井製作所 |
| 2026-04-15 | 7946 | 整理銘柄 20261001 | スタンダード | 光陽社 |
| 2026-04-15 | 7985 | 整理銘柄 20261001 | スタンダード | ネポン |
| 2026-04-14 | 2901 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | ウェルディッシュ |
| 2026-04-14 | 6901 | 整理銘柄 20260515 | スタンダード | 澤藤電機 |
| 2026-04-10 | 3541 | 整理銘柄 20260427 | グロース | 農業総合研究所 |
| 2026-04-09 | 7105 | 整理銘柄 20260427 | スタンダード | 三菱ロジスネクスト |
| 2026-04-08 | 2686 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | ジーフット |
| 2026-04-06 | 3271 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | THEグローバル社 |
| 2026-04-01 | 2673 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | 夢みつけ隊 |
| 2026-04-01 | 2763 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | エフティグループ |
| 2026-04-01 | 3670 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | 協立情報通信 |
| 2026-04-01 | 3787 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | テクノマセマティカル |
| 2026-04-01 | 3803 | 監理銘柄(確認中) | グロース | イメージ情報開発 |
| 2026-04-01 | 4626 | 監理銘柄(確認中) | プライム | 太陽ホールディングス |
| 2026-04-01 | 6147 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | ヤマザキ |
| 2026-04-01 | 6615 | 監理銘柄(審査中) | プライム | ユー・エム・シー・エレクトロニクス |
| 2026-04-01 | 7088 | 整理銘柄 20260513 | プライム | フォーラムエンジニアリング |
| 2026-04-01 | 7851 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | カワセコンピュータサプライ |
| 2026-04-01 | 7886 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | ヤマト モビリティ & Mfg. |
| 2026-04-01 | 9229 | 監理銘柄(審査中) | プライム | サンウェルズ |
| 2026-03-31 | 3294 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | イーグランド |
| 2026-03-31 | 3681 | 監理銘柄(確認中) | プライム | ブイキューブ |
| 2026-03-31 | 4316 | 整理銘柄 20261001 | グロース | ビーマップ |
| 2026-03-30 | 6565 | 整理銘柄 20260501 | スタンダード | ABホテル |
| 2026-03-27 | 8209 | 整理銘柄 20260427 | スタンダード | フレンドリー |
| 2026-03-24 | 5202 | 監理銘柄(確認中) | プライム | 日本板硝子 |
| 2026-03-24 | 6197 | 監理銘柄(確認中) | プライム | ソラスト |
| 2026-03-21 | 9914 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | 植松商会 |
| 2026-03-09 | 1776 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | 三井住建道路 |
| 2026-02-25 | 2540 | 監理銘柄(確認中) | プライム | 養命酒製造 |
| 2026-02-25 | 2692 | 監理銘柄(確認中) | プライム | 伊藤忠食品 |
| 2026-02-19 | 4659 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | エイジス |
| 2026-02-17 | 4464 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | ソフト99コーポレーション |
| 2026-02-13 | 3546 | 監理銘柄(確認中) | プライム | アレンザホールディングス |
| 2026-02-13 | 4974 | 監理銘柄(確認中) | プライム | タカラバイオ |
| 2026-02-13 | 9338 | 監理銘柄(確認中) | グロース | INFORICH |
| 2026-02-13 | 9927 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | ワットマン |
| 2026-02-06 | 4556 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | カイノス |
| 2026-02-05 | 6403 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | 水道機工 |
| 2026-02-05 | 6670 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | MCJ |
| 2026-02-04 | 1726 | 監理銘柄(確認中) | プライム | ビーアールホールディングス |
| 2026-02-04 | 7999 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | MUTOHホールディングス |
| 2026-02-03 | 7922 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | 三光産業 |
| 2026-01-31 | 3856 | 特別注意銘柄 | スタンダード | Abalance |
| 2026-01-14 | 6201 | 監理銘柄(確認中) | プライム | 豊田自動織機 |
| 2025-12-15 | 7317 | 監理銘柄(確認中) | グロース | 松屋アールアンドディ |
| 2025-12-11 | 4384 | 監理銘柄(確認中) | プライム | ラクスル |
| 2025-11-26 | 5721 | 公表措置銘柄 | スタンダード | エスクリプトエナジー |
| 2025-11-22 | 6548 | 特別注意銘柄 | グロース | 旅工房 |
| 2025-11-22 | 9444 | 特別注意銘柄 | スタンダード | トーシンホールディングス |
| 2025-11-13 | 9067 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | 丸運 |
| 2025-10-28 | 6594 | 特別注意銘柄 | プライム | ニデック |
| 2025-10-10 | 7256 | 公表措置銘柄 | スタンダード | 河西工業 |
| 2025-09-19 | 3807 | 公表措置銘柄 | グロース | フィスコ |
| 2025-08-29 | 7229 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | ユタカ技研 |
| 2025-08-27 | 4813 | 特別注意銘柄 | プライム | ACCESS |
| 2025-06-03 | 6135 | 監理銘柄(確認中) | プライム | 牧野フライス製作所 |
| 2025-06-01 | 8887 | 廃止猶予入り銘柄 | スタンダード | シーラホールディングス |
| 2025-05-23 | 8798 | 違約金徴求 | プライム | アドバンスクリエイト |
| 2025-03-27 | 5856 | 特別注意銘柄 | スタンダード | エルアイイーエイチ |
| 2025-01-31 | 1960 | 公表措置銘柄 | スタンダード | サンテック |
| 2024-12-13 | 4777 | 違約金徴求 | スタンダード | ガーラ |
| 2024-11-22 | 5994 | 公表措置銘柄 | スタンダード | ファインシンター |
| 2024-11-21 | 2437 | 公表措置銘柄 | スタンダード | Shinwa Wise Holdings |
| 2024-10-26 | 7831 | 特別注意銘柄 | スタンダード | ウイルコホールディングス |
| 2024-08-23 | 4169 | 公表措置銘柄 | グロース | ENECHANGE |
| 2024-07-26 | 5742 | 公表措置銘柄 | スタンダード | エヌアイシ・オートテック |
| 2024-07-02 | 9612 | 公表措置銘柄 | プライム | ラックランド |
| 2024-05-17 | 8070 | 公表措置銘柄 | プライム | 東京産業 |
| 2024-03-05 | 2667 | 公表措置銘柄 | スタンダード | イメージ ワン |
| 2023-12-20 | 3823 | 公表措置銘柄 | スタンダード | THE WHY HOW DO COMPANY |
| 2023-10-12 | 1447 | 公表措置銘柄 | グロース | SAAFホールディングス |
| 2023-09-22 | 1780 | 公表措置銘柄 | プライム | ヤマウラ |
| 2023-03-29 | 7719 | 違約金徴求 | スタンダード | 東京衡機 |
| 2022-06-15 | 6573 | 違約金徴求 | グロース | CRAVIA |
| 2022-05-12 | 9446 | 公表措置銘柄 | スタンダード | サカイホールディングス |
| 2022-03-31 | 3647 | 違約金徴求 | スタンダード | アスリナ |
| 2022-01-17 | 6182 | 公表措置銘柄 | グロース | メタリアル |
| 2022-01-11 | 4427 | 違約金徴求 | グロース | EduLab |
| 2021-03-31 | 2764 | 公表措置銘柄 | スタンダード | ひらまつ |
| 2021-02-05 | 6408 | 公表措置銘柄 | スタンダード | 小倉クラッチ |
| 2021-01-08 | 4526 | 公表措置銘柄 | プライム | 理研ビタミン |
(C) Copyright ??? , 2024 - 2025 All rights reserved