株価 2026-01-21 06:38:41
監理銘柄 / 整理銘柄| 指定日↑ | コード | | 市場 | 名称 |
|---|
| 2026-01-19 | 7817 | 整理銘柄 20260205 | プライム | パラマウントベッドホールディングス |
| 2026-01-19 | 8209 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | フレンドリー |
| 2026-01-14 | 6201 | 監理銘柄(確認中) | プライム | 豊田自動織機 |
| 2026-01-13 | 9776 | 整理銘柄 20260216 | スタンダード | 札幌臨床検査センター |
| 2026-01-08 | 7450 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | サンデー |
| 2026-01-06 | 4530 | 監理銘柄(確認中) | プライム | 久光製薬 |
| 2025-12-26 | 6312 | 整理銘柄 20260127 | スタンダード | フロイント産業 |
| 2025-12-25 | 3541 | 監理銘柄(確認中) | グロース | 農業総合研究所 |
| 2025-12-25 | 7116 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | ダイワ通信 |
| 2025-12-23 | 5191 | 整理銘柄 20260129 | プライム | 住友理工 |
| 2025-12-22 | 7923 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | トーイン |
| 2025-12-19 | 6901 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | 澤藤電機 |
| 2025-12-18 | 6734 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | ニューテック |
| 2025-12-17 | 3593 | 監理銘柄(確認中) | プライム | ホギメディカル |
| 2025-12-15 | 3902 | 監理銘柄(確認中) | プライム | メディカル・データ・ビジョン |
| 2025-12-15 | 7317 | 監理銘柄(確認中) | グロース | 松屋アールアンドディ |
| 2025-12-11 | 4384 | 監理銘柄(確認中) | プライム | ラクスル |
| 2025-12-01 | 7092 | 監理銘柄(確認中) | プライム | Fast Fitness Japan |
| 2025-11-28 | 7739 | 監理銘柄(確認中) | プライム | キヤノン電子 |
| 2025-11-26 | 5721 | 公表措置銘柄 | スタンダード | エス・サイエンス |
| 2025-11-22 | 6548 | 特別注意銘柄 | グロース | 旅工房 |
| 2025-11-22 | 9444 | 特別注意銘柄 | スタンダード | トーシンホールディングス |
| 2025-11-14 | 3961 | 監理銘柄(確認中) | グロース | シルバーエッグ・テクノロジー |
| 2025-11-13 | 9067 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | 丸運 |
| 2025-11-12 | 1841 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | サンユー建設 |
| 2025-11-12 | 5596 | 監理銘柄(確認中) | グロース | アウトルックコンサルティング |
| 2025-11-12 | 7455 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | パリミキホールディングス |
| 2025-11-12 | 7635 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | 杉田エース |
| 2025-11-12 | 7718 | 監理銘柄(確認中) | プライム | スター精密 |
| 2025-11-10 | 7088 | 監理銘柄(確認中) | プライム | フォーラムエンジニアリング |
| 2025-11-07 | 2374 | 監理銘柄(確認中) | プライム | セントケア・ホールディング |
| 2025-10-31 | 4957 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | ヤスハラケミカル |
| 2025-10-30 | 1949 | 監理銘柄(確認中) | プライム | 住友電設 |
| 2025-10-30 | 3655 | 監理銘柄(確認中) | プライム | ブレインパッド |
| 2025-10-29 | 9719 | 監理銘柄(確認中) | プライム | SCSK |
| 2025-10-28 | 6594 | 特別注意銘柄 | プライム | ニデック |
| 2025-10-10 | 7256 | 公表措置銘柄 | スタンダード | 河西工業 |
| 2025-10-02 | 9600 | 監理銘柄(確認中) | プライム | アイネット |
| 2025-09-30 | 7105 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | 三菱ロジスネクスト |
| 2025-09-19 | 3807 | 公表措置銘柄 | グロース | フィスコ |
| 2025-09-11 | 2389 | 監理銘柄(確認中) | プライム | デジタルホールディングス |
| 2025-09-10 | 4917 | 監理銘柄(確認中) | プライム | マンダム |
| 2025-08-29 | 7229 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | ユタカ技研 |
| 2025-08-27 | 4813 | 特別注意銘柄 | プライム | ACCESS |
| 2025-08-08 | 3526 | 監理銘柄(確認中) | スタンダード | 芦森工業 |
| 2025-08-01 | 5352 | 監理銘柄(確認中) | プライム | 黒崎播磨 |
| 2025-07-30 | 6406 | 監理銘柄(確認中) | プライム | フジテック |
| 2025-07-25 | 7250 | 監理銘柄(確認中) | プライム | 太平洋工業 |
| 2025-06-03 | 6135 | 監理銘柄(確認中) | プライム | 牧野フライス製作所 |
| 2025-06-01 | 8887 | 廃止猶予入り銘柄 | スタンダード | シーラホールディングス |
| 2025-05-23 | 8798 | 違約金徴求 | プライム | アドバンスクリエイト |
| 2025-04-30 | 9229 | 廃止猶予銘柄 | プライム | サンウェルズ |
| 2025-03-27 | 5856 | 特別注意銘柄 | スタンダード | エルアイイーエイチ |
| 2025-01-31 | 1960 | 公表措置銘柄 | スタンダード | サンテック |
| 2025-01-29 | 6173 | 特別注意銘柄 | グロース | アクアライン |
| 2024-12-13 | 4777 | 違約金徴求 | スタンダード | ガーラ |
| 2024-11-22 | 5994 | 公表措置銘柄 | スタンダード | ファインシンター |
| 2024-11-21 | 2437 | 公表措置銘柄 | スタンダード | Shinwa Wise Holdings |
| 2024-10-26 | 7831 | 特別注意銘柄 | スタンダード | ウイルコホールディングス |
| 2024-08-23 | 4169 | 公表措置銘柄 | グロース | ENECHANGE |
| 2024-07-26 | 5742 | 公表措置銘柄 | スタンダード | エヌアイシ・オートテック |
| 2024-07-02 | 9612 | 公表措置銘柄 | プライム | ラックランド |
| 2024-05-17 | 8070 | 公表措置銘柄 | プライム | 東京産業 |
| 2024-03-05 | 2667 | 公表措置銘柄 | スタンダード | イメージ ワン |
| 2023-12-20 | 3823 | 公表措置銘柄 | スタンダード | THE WHY HOW DO COMPANY |
| 2023-10-12 | 1447 | 公表措置銘柄 | グロース | SAAFホールディングス |
| 2023-09-22 | 1780 | 公表措置銘柄 | プライム | ヤマウラ |
| 2023-03-29 | 7719 | 違約金徴求 | スタンダード | 東京衡機 |
| 2022-06-15 | 6573 | 違約金徴求 | グロース | CRAVIA |
| 2022-05-12 | 9446 | 公表措置銘柄 | スタンダード | サカイホールディングス |
| 2022-03-31 | 3647 | 違約金徴求 | スタンダード | ジー・スリーホールディングス |
| 2022-01-17 | 6182 | 公表措置銘柄 | グロース | メタリアル |
| 2022-01-11 | 4427 | 違約金徴求 | グロース | EduLab |
| 2021-03-31 | 2764 | 公表措置銘柄 | スタンダード | ひらまつ |
| 2021-02-05 | 6408 | 公表措置銘柄 | スタンダード | 小倉クラッチ |
| 2021-01-08 | 4526 | 公表措置銘柄 | プライム | 理研ビタミン |
(C) Copyright ??? , 2024 - 2025 All rights reserved