株価 2026-03-07 17:29:18
整理銘柄(上場廃止)| コード | 市場 | 指定日 | 上場廃止日↓ | 名称 |
|---|
| 9719 | プライム | 2026-02-09 | 2026-03-12 | SCSK |
| 7718 | プライム | 2026-02-26 | 2026-03-13 | スター精密 |
| 2374 | プライム | 2026-02-18 | 2026-03-13 | セントケア・ホールディング |
| 3655 | プライム | 2026-02-26 | 2026-03-17 | ブレインパッド |
| 5386 | スタンダード | 2026-02-16 | 2026-03-17 | 鶴弥 |
| 2389 | プライム | 2026-02-25 | 2026-03-19 | デジタルホールディングス |
| 3961 | グロース | 2026-02-20 | 2026-03-23 | シルバーエッグ・テクノロジー |
| 6406 | プライム | 2026-02-20 | 2026-03-23 | フジテック |
| 6734 | スタンダード | 2026-02-19 | 2026-03-23 | ニューテック |
| 7635 | スタンダード | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 杉田エース |
| 7116 | スタンダード | 2026-02-25 | 2026-03-25 | ダイワ通信 |
| 1841 | スタンダード | 2026-03-06 | 2026-03-27 | サンユー建設 |
| 7923 | スタンダード | 2026-02-27 | 2026-03-27 | トーイン |
| 7455 | スタンダード | 2026-03-06 | 2026-03-30 | パリミキホールディングス |
(C) Copyright ??? , 2024 - 2025 All rights reserved